2055.00SAR
Modell | Twin X2 LHR |
Chip | GeForce RTX 3060 |
Codename | Ampere, GA106-302-A1 |
Fertigung | 8 nm |
Speichergröße | 12 GB |
Speichertyp | GDDR6 |
Speichertakt | 1875 MHz |
Speicher Anbindung | 192 bit |
Anschlüsse | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
Kühlung | 2x 90 mm Axial Lüfter |
Bauform | Dual Slot |
ShaderEinheiten | 3584 |
ROPs | 64, 48 |
TMUs | 112 |
Raytracing Cores | 28 |
Tensor Cores | 112 |
Besonderheiten | NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, Echtzeit Raytracing |
Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 |
Stromversorgung | 1x 8-Pin PCIe |
TDP | 170 Watt |
TDP (Referenz) | 170 Watt |
Verpackung | Retail |
Länge | 240 mm |
Höhe | 120 mm |
No reviews for this product